Finanzterminkalender
Finanzterminkalender
Datum | Zeit | Ereignis |
---|---|---|
28.09.2022 | 09:30 | Capital Markets Day für Analysten und institutionelle Investoren |
27.10.2022 | 08:00 | Veröffentlichung 9-Monats-Finanzbericht 2022 |
23.03.2023 | 08:00 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2022 |
23.03.2023 | 16:00 | Analystenkonferenz (virtuelle Veranstaltung) |
27.04.2023 | 08:00 | Veröffentlichung 3-Monats-Finanzbericht 2023 |
17.05.2023 | 10:00 | Haupversammlung |
27.07.2023 | 08:00 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2023 |
26.10.2023 | 08:00 | Veröffentlichung 9-Monats-Finanzbericht 2023 |

Daniel Tolle
Leiter Group Investor Relations & Treasury
LPKF Laser & Electronics SE
Osteriede 7
D-30827 Garbsen
Deutschland