Die LPKF Aktie
Aktueller Aktienkurs
Stammdaten LPKF Aktie
ISIN | DE0006450000 |
Börsenkürzel | LPK |
Handelssegmente | Prime Standard |
Börsenplätze | Frankfurt, Berlin, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart |
Betreuer im Handel | Oddo BHF AG |
Zahlstelle | Quirin Privatbank AG, Bremen |
Emissionskonsortium | Bankgesellschaft Berlin AG |
Erster Handelstag (Neuer Markt) | 30. November 1998 |
Emissionspreis | 6,34 € |
Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe | 16.388.949,96 |
Nennwert | 1 € |
Aktuelle Anzahl der Aktien | 24.496.546 |
Aktionärsstruktur
100 % der Aktien der LPKF Laser & Electronics SE befinden sich im Streubesitz.
Aktuell hält kein Investor mehr als 3 % der LPKF-Aktien.
Anteile, die von Vermögensverwaltern und Treuhandgesellschaften, Fonds und Pensionsfonds, Kapitalanlagegesellschaften oder ausländische Investmentgesellschaften in ihren jeweiligen Sondervermögen gehalten werden, gelten nicht als Festbesitz.
Details zu den entsprechenden Stimmrechtsmitteilungen finden Sie hier.
(Stand 24.08.2023)
Empfehlungen
Folgende Empfehlungen werden aktuell über die Aktie der LPKF Laser & Electronics SE abgegeben.
Bitte beachten Sie, dass die Meinungen und Prognosen der Analysten bzw. der Presse nicht unbedingt den Meinungen oder Prognosen der LPKF Laser & Electronics SE entsprechen. Insbesondere übernimmt LPKF Laser & Electronics SE keinerlei Haftung für Auswahl, Aktualität, Vollständigkeit oder Richtigkeit der wiedergegebenen Analysten- bzw. Presseempfehlungen und -einschätzungen.
Eine Haftung der LPKF Laser & Electronics SE für Schäden, die Dritten ausgehend von den auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen entstehen, ist ausgeschlossen.
Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum |
EQUI.TS GmbH | Thomas Schießle | Kaufen | - | 02.08.2023 |
Hauck & Aufhäuser | Jonah Emerson | Kaufen | 20,50 € | 01.08.2023 |
Warburg | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 15,00 € | 28.07.2023 |
Stifel | Adrian Pehl | Kaufen | 15,50 € | 28.07.2023 |
Warburg | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 15,00 € | 28.04.2023 |
Hauck & Aufhäuser | Jonah Emerson | Kaufen | 21,50 € | 18.04.2023 |
Warburg | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 15,00 € | 24.03.2023 |
Stifel | Adrian Pehl | Kaufen | 17,00 € | 24.03.2023 |
Hauck & Aufhäuser | Jonah Emerson | Kaufen | 21,50 € | 24.03.2023 |
Warburg-Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 20,50 € | 09.01.2023 |
Stifel | Adrian Pehl | Kaufen | 17,00 € | 09.01.2023 |
Hauck & Aufhäuser | Jonah Emerson | Kaufen | 23,00 € | 09.01.2023 |
Hauck & Aufhäuser | Jonah Emerson | Kaufen | 23,00 € | 28.10.2022 |
Hauck & Aufhäuser | Jonah Emerson | Kaufen | 23,00 € | 26.10.2022 |
Hauck & Aufhäuser | Jonah Emerson | Kaufen | 23,00 € | 05.10.2022 |
Stifel | Adrian Pehl | Kaufen | 17,00 € | 29.09.2022 |
Stifel | Adrian Pehl | Kaufen | 17,00 € | 23.09.2022 |
Hauck & Aufhäuser | Jonah Emerson | Kaufen | 25,00 € | 04.08.2022 |
Hauck & Aufhäuser | Jonah Emerson | Kaufen | 35,00 € | 28.07.2022 |
Hauck & Aufhäuser | Jonah Emerson | Kaufen | 35,00 € | 24.05.2022 |
Stifel | Florian Pfeilschifter | Kaufen | 25,00 € | 06.04.2022 |
Hauck & Aufhäuser | Jonah Emerson | Kaufen | 35,00 € | 24.03.2022 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 31,00 € | 24.03.2022 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 39,00 € | 27.12.2021 |
Stifel | Florian Pfeilschifter | Kaufen | 42,00 € | 23.12.2021 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 35,00 € | 20.12.2021 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 38,00 € | 29.10.2021 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 29.10.2021 |
Stifel | Florian Pfeilschifter | Kaufen | 42,00 € | 29.10.2021 |
EQUI.TS GmbH | Thomas J. Schießle | Halten | ----- | 01.10.2021 |
Stifel | Florian Pfeilschifter | Kaufen | 42,00 € | 30.09.2021 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 38,00 € | 30.09.2021 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 30.09.2021 |
Stifel | Florian Pfeilschifter | Kaufen | 42,00 € | 27.09.2021 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 38,00 € | 27.09.2021 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 21.09.2021 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 02.08.2021 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 38,00 € | 30.07.2021 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 01.07.2021 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 38,00 € | 02.06.2021 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 38,00 € | 25.03.2021 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 25.03.2021 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 11.03.2021 |
Stifel | Florian Pfeilschifter | Kaufen | 33,00 € | 10.03.2021 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 15.02.2021 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 07.01.2021 |
Das Börsenjahr 2022
Kursentwicklung der LPKF-Aktie im Geschäftsjahr 2022 im Vergleich zum TecDax und SDAX
Kennzahlen zur LPKF-Aktie
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktienzahl am 31.12. | Anzahl | 24.496.546 | 24.496.546 | 24.496.546 | 24.496.546 |
Höchstkurs (XETRA) | € | 20,50 | 32,246 | 30,85 | 18,30 |
Tiefstkurs (XETRA) | € | 7,04 | 15,86 | 10,20 | 5,34 |
Schlusskurs zum Jahresende (XETRA) | € | 9,67 | 19,54 | 29,45 | 15,80 |
Marktkapitalisierung zum Jahresende | Mio € | 236,88 | 478,66 | 721,42 | 387,05 |
Aktienumsatz in Stück pro Tag (Schnitt) | Stück | 125,064 | 179.315 | 203.068 | 44.394 |
Gewinn je Aktie, verwässert | € | 0,07 | 0,00 | 0,22 | 0,54 |
Dividende je Aktie * | € | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
* 2022: Vorschlag Hauptversammlung
Dividende
Grundsätzlich soll der Hauptversammlung vorgeschlagen werden, 30 – 50 % des Free Cashflow als Dividende auszuschütten. Die aktuelle Unternehmenssituation, konjunkturelle Entwicklungen sowie mögliche Investitionen, Akquisitionen oder Veräußerung von Vermögensgegenständen können zu Abweichungen von diesem Grundsatz führen.
Aus Sicht des Vorstands und des Aufsichtsrats sind die Investitionen in die innovativen Technologien von LPKF in der aktuellen Situation von wesentlicher Bedeutung, um in den kommenden Jahren ein nachhaltiges und profitables Wachstum zu ermöglichen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 17. Mai 2023 daher vorschlagen, keine Dividende für das Geschäftsjahr 2022 auszuschütten. Die finanziellen Mittel aus dem nicht ausgeschütteten Gewinn werden gezielt für die Entwicklung und Kommerzialisierung von Zukunftstechnologien verwendet.
Investor Relations-Aktivitäten 2022
Das Ziel unserer Investor Relations-Arbeit ist es, die angemessene Bewertung der LPKF-Aktie am Kapitalmarkt zu ermöglichen. Darüber hinaus wollen wir durch transparente Kommunikation das Vertrauen der Aktionäre nachhaltig stärken und die Handelbarkeit der Aktie durch eine hohe Liquidität stetig verbessern.
Das erreichen wir durch einen kontinuierlichen, offenen Dialog mit allen Stakeholdern, aber insbesondere mit unseren Aktionären. Bezogen auf professionelle Marktteilnehmer liegt der Schwerpunkt bei Fondsmanagern, Family Offices, Asset-Managern und Analysten von Investmentfonds sowie bei Banken/Brokern und deren Sales- und Researchteams. Darüber hinaus pflegen wir den Kontakt zu unseren privaten Aktionären, zu denen auch unsere Mitarbeiter zählen.
Um unsere Zielgruppen umfassend zu informieren, nutzen wir verschiedene Instrumente:
• Finanzberichte
• Conference Calls
• Analystentermine
• Roadshows
• Kapitalmarktkonferenzen
• Capital Market Day, zuletzt im September 2022
• Podcasts
• Pressearbeit & soziale Medien
Die seitens LPKF durchgeführten Investor Relations-Aktivitäten im Jahr 2022 waren vielfältig. Insbesondere die digitale Verbreitung von Inhalten konnte verbessert werden. So fand der Capital Markets Day im September 2022 in einem hybriden Format statt, so dass institutionellen Investoren vor Ort und aus der Ferne an der Veranstaltung teilnehmen konnten. Daneben wurden zwei Podcasts produziert, die einen tieferen Einblick in unser Unternehmen und seine Bereiche vermitteln.
LPKF hat im Jahr 2022 an mehreren Kapitalmarktkonferenzen teilgenommen. Darunter waren unter anderem das Eigenkapitalforum in Frankfurt, die German Corporate Conference von Berenberg und Goldman Sachs in München sowie das CIC Markets Forum der Credit Mutuel in Paris. Neben den Konferenzen gab es eine Vielzahl an Einzelgesprächen mit Investoren und Analysten. Das Hauptevent im Rahmen der Investorenkommunikation war der Ende September durchgeführte Capital Markets Day, welcher Investoren einen Einblick rund um LPKF gewährte. Zudem wurden neue Formate wie virtuelle Round Tables und Podcasts genutzt, um die eigene Reichweite zu erhöhen. Weiterhin wurden vier Conference Calls abgehalten, welche im Nachgang zu den Veröffentlichungen des Jahresabschluss 2021 sowie den Quartalen 1 bis 3 2022 abgehalten wurden.
Die LPKF- Aktie wird von den folgenden Instituten gecovert und bewertet:
• Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
• Warburg Research
• Stifel Europe Bank AG
• HSBC – Coverage wird zum Jahresende 2022 aufgegeben
