Die LPKF Aktie
Aktueller Aktienkurs
Stammdaten LPKF Aktie
ISIN | DE0006450000 |
Börsenkürzel | LPK |
Handelssegmente | Prime Standard |
Börsenplätze | Frankfurt, Berlin, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart |
Betreuer im Handel | Oddo BHF AG |
Zahlstelle | Quirin Privatbank AG, Bremen |
Emissionskonsortium | Bankgesellschaft Berlin AG |
Erster Handelstag (Neuer Markt) | 30. November 1998 |
Emissionspreis | 6,34 € |
Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe | 16.388.949,96 |
Nennwert | 1 € |
Aktuelle Anzahl der Aktien | 24.496.546 |
Aktionärsstruktur
100 % der Aktien der LPKF Laser & Electronics SE befinden sich im Streubesitz.
Aktuell hält ein Investor mehr als 5 % der LPKF-Aktien: Active Ownership SICAV SIF SCS
Anteile, die von Vermögensverwaltern und Treuhandgesellschaften, Fonds und Pensionsfonds, Kapitalanlagegesellschaften oder ausländische Investmentgesellschaften in ihren jeweiligen Sondervermögen gehalten werden, gelten nicht als Festbesitz.
Details zu den entsprechenden Stimmrechtsmitteilungen (Pflichtveröffentlichungen) finden Sie hier.
(Stand: Juli 2024)
Empfehlungen
Folgende Empfehlungen werden aktuell über die Aktie der LPKF Laser & Electronics SE abgegeben.
Bitte beachten Sie, dass die Meinungen und Prognosen der Analysten bzw. der Presse nicht unbedingt den Meinungen oder Prognosen der LPKF Laser & Electronics SE entsprechen. Insbesondere übernimmt LPKF Laser & Electronics SE keinerlei Haftung für Auswahl, Aktualität, Vollständigkeit oder Richtigkeit der wiedergegebenen Analysten- bzw. Presseempfehlungen und -einschätzungen.
Eine Haftung der LPKF Laser & Electronics SE für Schäden, die Dritten ausgehend von den auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen entstehen, ist ausgeschlossen.
Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum |
Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen | 13,00 € | 12.09.2024 |
Stifel | Florian Sager, Adrian Pehl | Kaufen | 13,00 € | 19.08.2024 |
Warburg | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 11,00 € | 26.07.2024 |
Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen | 13,00 € | 26.07.2024 |
Montega | Miguel Lago, Bastian Brach | Halten | 10,00 € | 26.07.2024 |
Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen | 13,00 € | 27.06.2024 |
Stifel | Adrian Pehl | Kaufen | 14,20 € | 25.06.2024 |
Montega | Miguel Lago, Bastian Brach | Halten | 10,00 € | 29.04.2024 |
Warburg | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 11,00 € | 26.04.2024 |
Stifel | Adrian Pehl | Kaufen | 14,20 € | 26.04.2024 |
Montega | Miguel Lago, Bastian Brach | Halten | 10,00 € | 22.03.2024 |
Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen | 15,50 € | 22.03.2024 |
Stifel | Adrian Pehl | Kaufen | 15,50 € | 21.03.2024 |
Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen | 15,50 € | 23.02.2024 |
montega | Miguel Lago, Bastian Brach | Halten | 11,00 € | 17.01.2024 |
Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen | 15,50 € | 27.10.2023 |
Hauck & Aufhäuser | Jonah Emerson | Kaufen | 20,50 € | 01.08.2023 |
Warburg | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 15,00 € | 28.07.2023 |
Stifel | Adrian Pehl | Kaufen | 15,50 € | 28.07.2023 |
Warburg | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 15,00 € | 28.04.2023 |
Hauck & Aufhäuser | Jonah Emerson | Kaufen | 21,50 € | 18.04.2023 |
Warburg | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 15,00 € | 24.03.2023 |
Stifel | Adrian Pehl | Kaufen | 17,00 € | 24.03.2023 |
Hauck & Aufhäuser | Jonah Emerson | Kaufen | 21,50 € | 24.03.2023 |
Warburg-Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 20,50 € | 09.01.2023 |
Stifel | Adrian Pehl | Kaufen | 17,00 € | 09.01.2023 |
Hauck & Aufhäuser | Jonah Emerson | Kaufen | 23,00 € | 09.01.2023 |
Hauck & Aufhäuser | Jonah Emerson | Kaufen | 23,00 € | 28.10.2022 |
Hauck & Aufhäuser | Jonah Emerson | Kaufen | 23,00 € | 26.10.2022 |
Hauck & Aufhäuser | Jonah Emerson | Kaufen | 23,00 € | 05.10.2022 |
Stifel | Adrian Pehl | Kaufen | 17,00 € | 29.09.2022 |
Stifel | Adrian Pehl | Kaufen | 17,00 € | 23.09.2022 |
Hauck & Aufhäuser | Jonah Emerson | Kaufen | 25,00 € | 04.08.2022 |
Hauck & Aufhäuser | Jonah Emerson | Kaufen | 35,00 € | 28.07.2022 |
Hauck & Aufhäuser | Jonah Emerson | Kaufen | 35,00 € | 24.05.2022 |
Stifel | Florian Pfeilschifter | Kaufen | 25,00 € | 06.04.2022 |
Hauck & Aufhäuser | Jonah Emerson | Kaufen | 35,00 € | 24.03.2022 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 31,00 € | 24.03.2022 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 39,00 € | 27.12.2021 |
Stifel | Florian Pfeilschifter | Kaufen | 42,00 € | 23.12.2021 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 35,00 € | 20.12.2021 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 38,00 € | 29.10.2021 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 29.10.2021 |
Stifel | Florian Pfeilschifter | Kaufen | 42,00 € | 29.10.2021 |
EQUI.TS GmbH | Thomas J. Schießle | Halten | ----- | 01.10.2021 |
Stifel | Florian Pfeilschifter | Kaufen | 42,00 € | 30.09.2021 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 38,00 € | 30.09.2021 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 30.09.2021 |
Stifel | Florian Pfeilschifter | Kaufen | 42,00 € | 27.09.2021 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 38,00 € | 27.09.2021 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 21.09.2021 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 02.08.2021 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 38,00 € | 30.07.2021 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 01.07.2021 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 38,00 € | 02.06.2021 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 38,00 € | 25.03.2021 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 25.03.2021 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 11.03.2021 |
Stifel | Florian Pfeilschifter | Kaufen | 33,00 € | 10.03.2021 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 15.02.2021 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 07.01.2021 |
Das Börsenjahr 2023
Kennzahlen zur LPKF-Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktienzahl am 31.12. | Anzahl | 24.496.546 | 24.496.546 | 24.496.546 | 24.496.546 |
Höchstkurs (XETRA) | € | 13,06 | 20,50 | 32,246 | 30,85 |
Tiefstkurs (XETRA) | € | 6,51 | 7,04 | 15,86 | 10,20 |
Schlusskurs zum Jahresende (XETRA) | € | 9,945 | 9,67 | 19,54 | 29,45 |
Marktkapitalisierung zum Jahresende | Mio € | 243,61 | 236,88 | 478,66 | 721,42 |
Aktienumsatz in Stück pro Tag (Schnitt) | Stück | 52.373 | 125.064 | 179.315 | 203.068 |
Gewinn je Aktie, verwässert | € | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,22 |
Dividende je Aktie * | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
* 2023: Vorschlag Hauptversammlung