Die LPKF Aktie
Aktueller Aktienkurs
Stammdaten LPKF Aktie
ISIN | DE0006450000 |
Börsenkürzel | LPK |
Handelssegmente | SDAX, TecDAX |
Börsenplätze | Frankfurt, Berlin, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart |
Betreuer im Handel | Oddo Seydler Bank AG |
Zahlstelle | DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main |
Emissionskonsortium | Bankgesellschaft Berlin AG |
Erster Handelstag (Neuer Markt) | 30. November 1998 |
Emissionspreis | 6,34 € |
Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe | 16.388.949,96 |
Nennwert | 1 € |
Aktuelle Anzahl der Aktien | 24.496.546 |
Aktionärsstruktur
100 % der Aktien der LPKF Laser & Electronics AG befinden sich im Streubesitz. Davon halten die folgenden Investoren jeweils über 3 % der Aktien:
- Société Générale S.A. ( > 3 % )
- UBS Group AG ( > 3 % )
- SMALLCAP World Fund, Inc. (> 5 %)
- JPMorgan Asset Management UK ( > 3 % )
Anteile, die von Vermögensverwaltern und Treuhandgesellschaften, Fonds und Pensionsfonds, Kapitalanlagegesellschaften oder ausländische Investmentgesellschaften in ihren jeweiligen Sondervermögen gehalten werden, gelten nicht als Festbesitz.
Details zu den entsprechenden Stimmrechtsmitteilungen finden Sie hier.
(Stand 02.07.2020)
Empfehlungen
Folgende Empfehlungen werden aktuell über die Aktie der LPKF Laser & Electronics AG abgegeben.
Wir bitten allerdings um Beachtung dafür, dass die Meinungen und Prognosen der Analysten bzw. der Presse nicht unbedingt den Meinungen oder Prognosen der LPKF Laser & Electronics AG entsprechen. Insbesondere übernimmt LPKF Laser & Electronics AG keinerlei Haftung für Auswahl, Aktualität, Vollständigkeit oder Richtigkeit der wiedergegebenen Analysten- bzw. Presseempfehlungen und -einschätzungen.
Eine Haftung der LPKF Laser & Electronics AG für Schäden, die Dritten ausgehend von den auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen entstehen, ist ausgeschlossen.
Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 07.01.2021 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 38,00 € | 17.12.2020 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 17.12.2020 |
EQUI.TS GmbH | Thomas J. Schießle | Halten | ----- | 04.12.2020 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 38,00 € | 16.11.2020 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 16.11.2020 |
MAINFIRST BANK AG | Florian Pfeilschifter | Kaufen | 33,00 € | 30.10.2020 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 38,00 € | 22.10.2020 |
MAINFIRST BANK AG | Florian Pfeilschifter | Kaufen | 33,00 € | 16.10.2020 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 38,00 € | 28.09.2020 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 28.09.2020 |
MAINFIRST BANK AG | Florian Pfeilschifter | Kaufen | 33,00 € | 28.09.2020 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 38,00 € | 10.09.2020 |
EQUI.TS GmbH | Thomas J. Schießle | Halten | ----- | 11.08.2020 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 38,00 € | 06.08.2020 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 06.08.2020 |
MAINFIRST BANK AG | Florian Pfeilschifter | Kaufen | 33,00 € | 05.08.2020 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 27.07.2020 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 38,00 € | 27.07.2020 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 01.07.2020 |
MAINFIRST BANK AG | Florian Pfeilschifter | Kaufen | 33,00 € | 30.06.2020 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 38,00 € | 28.05.2020 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 21.05.2020 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 12.05.2020 |
EQUI.TS GmbH | Thomas J. Schießle | Halten | ----- | 06.05.2020 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 38,00 € | 05.05.2020 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 05.05.2020 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 38,00 € | 01.04.2020 |
Frankfurt Main Research | Felix Lutz | Kaufen | 30,00 € | 26.03.2020 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 20.03.2020 |
Frankfurt Main Research | Felix Lutz | Kaufen | 34,00 € | 26.02.2020 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 40,00 € | 26.02.2020 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 30,00 € | 21.02.2020 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 27,00 € | 17.02.2020 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 30,00 € | 05.02.2020 |
Frankfurt Main Research | Felix Lutz | Kaufen | 20,50 € | 17.01.2020 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 22,00 € | 08.01.2020 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 22,00 € | 25.11.2019 |
Frankfurt Main Research | Felix Lutz | Halten | 13,00 € | 22.11.2019 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Halten | 14,00 € | 12.11.2019 |
Quirin Bank | Klaus Soer | Halten | 13,50 € | 31.10.2019 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 14,00 € | 29.10.2019 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 12,00 € | 10.09.2019 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 14,00 € | 10.09.2019 |
Quirin Bank | Klaus Soer | Kaufen | 10,50 € | 15.08.2019 |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst | Kaufen | 11,00 € | 15.08.2019 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 11,00 € | 15.08.2019 |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Kaufen | 10,00 € | 09.07.2019 |
Mitarbeiteraktienprogramm
