Key Group Figures
Financial key figures of LPKF Laser & Electronics SE
Key Group Figures Q1 2023
3 Months 2023 | 3 Months 2022 | ||
---|---|---|---|
Revenue | Mio EUR | 20.2 | 25.8 |
EBIT | Mio EUR | -6.6 | 1.0 |
EBIT margin | % | -32.4 | 4.0 |
Free Cash Flow | Mio EUR | -4.6 | -9.1 |
EPS, diluted | EUR | -0.27 | 0.03 |
Incoming orders | Mio EUR | 39.6 | 24.0 |
As of 03/31/2023 | As of 03/31/2022 | ||
Net working capital | Mio EUR | 23.3 | 29.2 |
Equity ratio | % | 66.8 | 70.2 |
Orders on hand | Mio EUR | 82.6 | 60.8 |
Employees | Number | 755 | 746 |
Key Group Figures Q4 2022
Revenue as of 31 December 2022 | 2022 | 2021 | 12 Months 2022 | 12 Months 2021 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | EUR million | 123.7 | 93.6 | 123.7 | 93.6 | 93.6 |
Revenue by region | ||||||
Germany | EUR million | 9.9 | 11.2 | 9.9 | 11.2 | 11.2 |
Other Europe | EUR million | 17.7 | 19.9 | 17.7 | 19.9 | 19.9 |
North America | EUR million | 42.3 | 17.0 | 42.3 | 17.0 | 17.0 |
Asia | EUR million | 51.2 | 43.5 | 51.2 | 43.5 | 43.5 |
Other | EUR million | 2.6 | 2.0 | 2.6 | 2.0 | 2.0 |
Revenue by segment | ||||||
Electronics | EUR million | 31.5 | 32.0 | 31.5 | 32.0 | 32.0 |
Development | EUR million | 28.2 | 22.1 | 28.2 | 22.1 | 22.1 |
Welding | EUR million | 25.6 | 27.4 | 25.6 | 27.4 | 27.4 |
Solar | EUR million | 38.4 | 12.1 | 38.4 | 12.1 | 12.1 |
Financial key figures as of 31 December 2022 | ||||||
EBIT | EUR million | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 0.1 | 0.1 |
EBIT margin | % | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.1 | 0.1 |
Consolidated net profit | EUR million | 1.7 | -0.1 | 1.7 | -0.1 | -0.1 |
Net margin | % | 1.3 | -0.1 | 1.3 | -0.1 | -0.1 |
Cash and cash equivalents | EUR million | 12.8 | 15.2 | 12.8 | 15.2 | 15.2 |
ROCE (Return on Capital Employed) | % | 7.4 | 0.1 | 7.4 | 0.1 | 0.1 |
Equity ratio | % | 68.3 | 69.7 | 68.3 | 69.7 | 69.7 |
Investments in property, plants and equipment and intangible assets | EUR million | 8.2 | 8.6 | 8.2 | 8.6 | 8.6 |
Earnings per share, diluted | EUR | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
Dividend per share | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orders on hand | EUR million | 63.2 | 62.6 | 63.2 | 62.6 | 62.6 |
Employees | Number | 740 | 746 | 740 | 746 | 746 |
Incoming orders | EUR million | 124.3 | 117.9 | 124.3 | 117.9 | 117.9 |
Cash flow from operating activities | EUR million | 8.5 | 7.9 | 8.5 | 7.9 | 7.9 |
Key Group Figures Q3 2022
Revenue as of 30 September 2022 | Q3 2022 | Q3 2021 | 9 Months 2022 | 9 Months 2021 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | EUR million | 31.3 | 23.9 | 86.8 | 60.2 | 93.6 |
Revenue by region | ||||||
Germany | EUR million | 2.6 | 2.3 | 6.4 | 8.5 | 11.2 |
Other Europe | EUR million | 3.8 | 5.3 | 12.5 | 13.2 | 19.9 |
North America | EUR million | 15.6 | 4.5 | 33.9 | 12.3 | 17 |
Asia | EUR million | 9.0 | 11.3 | 32.0 | 24.7 | 43.5 |
Other | EUR million | 0.3 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 2 |
Revenue by segment | ||||||
Electronics | EUR million | 8.1 | 6.1 | 21.8 | 20.5 | 32 |
Development | EUR million | 7.4 | 5.4 | 19.8 | 15 | 22.1 |
Welding | EUR million | 6.6 | 8.7 | 16.3 | 18 | 27.4 |
Solar | EUR million | 9.2 | 3.7 | 28.9 | 6.7 | 12.1 |
Financial key figures as of 30 September 2022 | ||||||
EBIT | EUR million | 0.8 | 0.7 | 2.5 | -5.2 | 0.1 |
EBIT margin | % | 2.6 | 2.9 | 2.9 | -8.6 | 0.1 |
Consolidated net profit | EUR million | 0.5 | 0.4 | 1.6 | -3.8 | -0.1 |
Net margin | % | 1.6 | 1.7 | 1.8 | -6.3 | -0.1 |
Cash and cash equivalents | EUR million | 4.8 | 5.2 | 15.2 | ||
ROCE (Return on Capital Employed) | % | 2.4 | -5.7 | 0.1 | ||
Equity ratio | % | 70.8 | 70.6 | 69.7 | ||
Investments in property, plants and equipment and intangible assets | EUR million | 2.1 | 1.9 | 6.2 | 6.2 | 8.6 |
Earnings per share, diluted | EUR | 0.07 | -0.15 | 0 | ||
Dividend per share | EUR | 0 | 0.1 | 0.1 | ||
Orders on hand | EUR million | 48.8 | 67.7 | 62.6 | ||
Employees | Number | 744 | 733 | 746 | ||
Incoming orders | EUR million | 25.2 | 38.0 | 73.1 | 89.6 | 117.9 |
Cash flow from operating activities | EUR million | 1.2 | -1.1 | -9.5 | -5.1 | 7.9 |
Key Group Figures Q2 2022
Revenue as of 30 June 2022 | Q2 2022 | Q2 2021 | 6 Months 2022 | 6 Months 2021 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | EUR million | 29.8 | 20.1 | 55.5 | 36.4 | 93.6 |
Revenue by region | ||||||
Germany | EUR million | 1.7 | 3.9 | 3.8 | 6.1 | 11.2 |
Other Europe | EUR million | 2.4 | 4.4 | 8.7 | 7.0 | 19.9 |
North America | EUR million | 13.8 | 3.6 | 18.3 | 8.1 | 17.0 |
Asia | EUR million | 12.0 | 7.4 | 23.0 | 14.3 | 43.5 |
Other | EUR million | 1.2 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 2.0 |
Revenue by segment | ||||||
Electronics | EUR million | 6.3 | 7.7 | 13.7 | 14.4 | 32.0 |
Development | EUR million | 5.2 | 4.3 | 12.5 | 9.6 | 22.1 |
Welding | EUR million | 5.3 | 6.2 | 9.6 | 9.3 | 27.4 |
Solar | EUR million | 12.9 | 1.9 | 19.7 | 3.1 | 12.1 |
Financial key figures as of 30 June 2022 | ||||||
EBIT | EUR million | 0.7 | -1.7 | 1.7 | -5.9 | 0.1 |
EBIT margin | % | 2.3 | -8.7 | 3.1 | -16.2 | 0.1 |
Consolidated net profit | EUR million | 0.4 | -1.2 | 1.1 | -4.3 | -0.1 |
Net margin | % | 1.3 | -6.0 | 2.0 | -11.7 | -0.1 |
Cash and cash equivalents | EUR million | 7.9 | 8.4 | 15.2 | ||
ROCE (Return on Capital Employed) | % | 1.7 | -6.7 | 0.1 | ||
Equity ratio | % | 69.4 | 72.0 | 69.7 | ||
Investments in property, plants and equipment and intangible assets | EUR million | 2.0 | 2.8 | 4.1 | 4.2 | 8.6 |
Earnings per share, diluted | EUR | 0.02 | -0.05 | 0.05 | -0.17 | 0.00 |
Dividend per share | EUR | 0.0 | 0.1 | 0.1 | ||
Orders on hand | EUR million | 54.9 | 53.6 | 62.6 | ||
Employees | Number | 740 | 716 | 746 | ||
Incoming orders | EUR million | 23.9 | 30.2 | 47.9 | 51.7 | 117.9 |
Cash flow from operating activities | EUR million | -3.8 | -3.3 | -10.7 | -4.0 | 7.9 |
Key Group Figures Q1 2022
Revenue as of 31 March 2022 | Q1 2022 | Q1 2021 | 3 Months 2022 | 3 Months 2021 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | EUR million | 25.8 | 16.3 | 25.8 | 16.3 | 93.6 |
Revenue by region | ||||||
Germany | EUR million | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 11.2 |
Other Europe | EUR million | 6.3 | 4.5 | 6.3 | 4.5 | 19.9 |
North America | EUR million | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 17.0 |
Asia | EUR million | 11.0 | 6.8 | 11.0 | 6.8 | 43.5 |
Other | EUR million | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2 |
Revenue by segment | ||||||
Electronics | EUR million | 7.6 | 6.7 | 7.6 | 6.7 | 32.0 |
Development | EUR million | 7.2 | 5.3 | 7.2 | 5.3 | 22.1 |
Welding | EUR million | 4.3 | 3.2 | 4.3 | 3.2 | 27.4 |
Solar | EUR million | 6.7 | 1.2 | 6.7 | 1.2 | 12.1 |
Financial key figures as of 31 March 2022 | ||||||
EBIT | EUR million | 1.0 | -4.1 | 1.0 | -4.1 | 0.1 |
EBIT margin | % | 4.0 | -25.5 | 4.0 | -25.5 | 0.1 |
Consolidated net profit | EUR million | 0.7 | -3 | 0.7 | -3.0 | -0.1 |
Net margin | % | 2.7 | -18.6 | 2.7 | -18.6 | -0.1 |
Cash and cash equivalents | EUR million | 6.9 | 17.8 | 6.9 | 17.8 | 15.2 |
ROCE (Return on Capital Employed) | % | 1.1 | -5.0 | 1.1 | -5.0 | 0.1 |
Equity ratio | % | 70.2 | 74.6 | 70.2 | 74.6 | 69.7 |
Investments in property, plants and equipment and intangible assets | EUR million | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 8.6 |
Earnings per share, diluted | EUR | 0.03 | -0.12 | 0.03 | -0.12 | 0.0 |
Dividend per share | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Orders on hand | EUR million | 60.8 | 43.5 | 60.8 | 43.5 | 62.6 |
Employees | Number | 746 | 700 | 746 | 700 | 746 |
Incoming orders | EUR million | 24.0 | 21.5 | 24.0 | 21.5 | 117.9 |
Cash flow from operating activities | EUR million | -7.0 | -0.7 | -7.0 | -0.7 | 7.9 |
Key Group Figures Q4 2021
Revenue as of 31 December 2021 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Revenue | EUR million | 93.6 | 96.2 |
Revenue by region | |||
Germany | EUR million | 11.2 | 8.6 |
Other Europe | EUR million | 19.9 | 12.2 |
North America | EUR million | 17.0 | 19.0 |
Asia | EUR million | 43.5 | 55.5 |
Other | EUR million | 2.0 | 0.9 |
Revenue by segment | |||
Electronics | EUR million | 32.0 | 31.7 |
Development | EUR million | 22.1 | 22.5 |
Welding | EUR million | 27.4 | 17.7 |
Solar | EUR million | 12.1 | 24.3 |
Financial key figures as of 31 December 2021 | |||
EBIT | EUR million | 0.1 | 7.5 |
EBIT margin | % | 0.1 | 7.8 |
Consolidated net profit | EUR million | - 0.1 | 5.3 |
Net margin | % | - 0.1 | 5.5 |
Cash and cash equivalents | EUR million | 15.2 | 20.1 |
ROCE (Return on Capital Employed) | % | 0.1 | 9.0 |
Equity ratio | % | 69.7 | 76.4 |
Investments in property, plants and equipment and intangible assets | EUR million | 8.6 | 10.2 |
Earnings per share, diluted | EUR | 0.0 | 0.22 |
Dividend per share | EUR | 0.1 | 0.1 |
Orders on hand | EUR million | 62.6 | 38.3 |
Employees | Number | 746 | 689 |
Incoming orders | EUR million | 117.9 | 102.2 |
Cash flow from operating activities | EUR million | 7.9 | 4.0 |
Key Group Figures Q3 2021
Revenue as of 30 September 2021 | Q3 2021 | Q3 2020 | 9 Months 2021 | 9 Months 2020 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | EUR million | 23.9 | 25.2 | 60.2 | 75.2 | 96.2 |
Revenue by region | ||||||
Germany | EUR million | 2.3 | 1.7 | 8.5 | 6.7 | 8.6 |
Other Europe | EUR million | 5.3 | 2.7 | 13.2 | 8.5 | 12.2 |
North America | EUR million | 4.5 | 6.2 | 12.3 | 14.5 | 19.0 |
Asia | EUR million | 11.3 | 14.4 | 24.7 | 45.0 | 55.5 |
Other | EUR million | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.9 |
Revenue by segment | ||||||
Electronics | EUR million | 6.1 | 8.6 | 20.5 | 24.0 | 31.7 |
Development | EUR million | 5.4 | 5.5 | 15.0 | 15.3 | 22.5 |
Welding | EUR million | 8.7 | 3.7 | 18.0 | 13.3 | 17.7 |
Solar | EUR million | 3.7 | 7.4 | 6.7 | 22.6 | 24.3 |
Financial key figures as of 30 September 2021 | ||||||
EBIT | EUR million | 0.7 | 4.0 | -5.2 | 6.8 | 7.5 |
EBIT margin | % | 2.9 | 15.9 | -8.6 | 9.1 | 7.8 |
Consolidated net profit | EUR million | 0.4 | 2.9 | -3.8 | 4.9 | 5.3 |
Net margin | % | 1.7 | 11.5 | -6.3 | 6.5 | 5.5 |
Cash and cash equivalents | EUR million | 4.9 | 13.3 | 20.1 | ||
ROCE (Return on Capital Employed) | % | -5.7 | 7.3 | 9.0 | ||
Equity ratio | % | 70.6 | 78.7 | 76.4 | ||
Investments in property, plants and equipment and intangible assets | EUR million | 1.9 | 2.7 | 6.2 | 8.2 | 9.5 |
Earnings per share, diluted | EUR | -0.15 | 0.20 | 0.22 | ||
Dividend per share | EUR | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
Orders on hand | EUR million | 67.7 | 22.4 | 38.3 | ||
Employees | Number | 733 | 693 | 689 | ||
Incoming orders | EUR million | 38.0 | 25.7 | 89.6 | 65.3 | 102.2 |
Cash flow from operating activities | EUR million | -1.1 | 2.0 | -5.1 | -4.9 | 4.0 |
Key Group Figures Q2 2021
Revenue as of 30 June 2021 | Q2 2021 | Q2 2020 | 6 Months 2021 | 6 Months 2020 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | EUR million | 20.1 | 30.5 | 36.4 | 50.0 | 96.2 |
Revenue by region | ||||||
Germany | EUR million | 3.9 | 2.7 | 6.1 | 5.0 | 8.6 |
Other Europe | EUR million | 4.4 | 3.0 | 7.0 | 5.8 | 12.2 |
North America | EUR million | 3.6 | 3.6 | 8.1 | 8.3 | 19.0 |
Asia | EUR million | 7.4 | 21.1 | 14.3 | 30.5 | 55.5 |
Other | EUR million | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.9 |
Revenue by segment | ||||||
Electronics | EUR million | 7.7 | 9.1 | 14.4 | 15.4 | 31.7 |
Development | EUR million | 4.3 | 4.7 | 9.6 | 9.8 | 22.5 |
Welding | EUR million | 6.2 | 5.7 | 9.3 | 9.6 | 17.7 |
Solar | EUR million | 1.9 | 11.0 | 3.1 | 15.2 | 24.3 |
Financial key figures as of 30 June 2021 | ||||||
EBIT | EUR million | -1.7 | 5.2 | -5.9 | 2.8 | 7.5 |
EBIT margin | % | -8.7 | 17.1 | -16.2 | 5.7 | 7.8 |
Consolidated net profit | EUR million | -1.2 | 3.8 | -4.3 | 2.0 | 5.3 |
Net margin | % | -6.00 | 12.3 | -11.7 | 4.0 | 5.5 |
Cash and cash equivalents | EUR million | 8.4 | 14.8 | 20.1 | ||
ROCE (Return on Capital Employed) | % | -6.7 | 13.5 | 9.0 | ||
Equity ratio | % | 72.0 | 75.1 | 76.4 | ||
Investments in property, plants and equipment and intangible assets | EUR million | 2.8 | 1.9 | 4.2 | 5.5 | 9.5 |
Earnings per share, diluted | EUR | -0.05 | 0.15 | -0.17 | 0.08 | 0.22 |
Dividend per share | EUR | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Orders on hand | EUR million | 53.6 | 21.9 | 38.3 | ||
Employees | Number | 716 | 683 | 689 | ||
Incoming orders | EUR million | 30.2 | 17.9 | 51.7 | 39.6 | 102.2 |
Cash flow from operating activities | EUR million | -3.3 | -8.4 | -4.0 | -6.9 | 4.0 |
Key Group Figures Q1 2021
Revenue as of 31 March 2021 | Q1 2021 | Q1 2020 | 3 Months 2021 | 3 Months 2020 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | EUR million | 16.3 | 19.5 | 16.3 | 19.5 | 96.2 |
Revenue by region | ||||||
Germany | EUR million | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 8.6 |
Other Europe | EUR million | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 12.2 |
North America | EUR million | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 19.0 |
Asia | EUR million | 6.8 | 9.4 | 6.8 | 9.4 | 55.5 |
Other | EUR million | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.9 |
Revenue by segment | ||||||
Electronics | EUR million | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 31.7 |
Development | EUR million | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 22.5 |
Welding | EUR million | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 3.9 | 17.7 |
Solar | EUR million | 1.2 | 4.2 | 1.2 | 4.2 | 24.3 |
Financial key figures as of 31 March 2021 | ||||||
EBIT | EUR million | -4.1 | -2.4 | -4.1 | -2.4 | 7.5 |
EBIT margin | % | -25.5 | -12.1 | -25.5 | -12.1 | 7.8 |
Consolidated net profit | EUR million | -3.0 | -1.8 | -3.0 | -1.8 | 5.3 |
Net margin | % | -18.6 | -9.1 | -18.6 | -9.1 | 5.5 |
ROCE (Return on Capital Employed) | % | -5.0 | -2.8 | 9.0 | ||
Cash and cash equivalents | EUR million | 17.8 | 20.3 | 17.8 | 20.3 | 20.1 |
Equity ratio | % | 74.6 | 70.1 | 76.4 | ||
Cash flow from operating activities | EUR million | -0.7 | -8.4 | -0.7 | -8.4 | 4.0 |
Investments in property, plants and equipment and intangible assets | EUR million | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 9.5 |
Earnings per share, diluted | EUR | -0.12 | -0.07 | -0.12 | -0.07 | 0.22 |
Dividend per share | EUR | 0.1 | ||||
Orders on hand | EUR million | 43.5 | 34.5 | 38.3 | ||
Incoming orders | EUR million | 21.5 | 21.2 | 21.5 | 21.2 | 102.2 |
Employees | Number | 700 | 682 | 689 |
Archive Key Group Figures
Revenue as of 31 December 2020 | 2020 | 2019 | 12 Months 2020 | 12 Months 2019 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | EUR million | 96.2 | 140.0 | 96.2 | 140.0 | 140.0 |
Revenue by region | ||||||
Germany | EUR million | 8.6 | 9.7 | 8.6 | 9.7 | 9.7 |
Other Europe | EUR million | 12.2 | 29.2 | 12.2 | 29.2 | 29.2 |
North America | EUR million | 19.0 | 37.5 | 19.0 | 37.5 | 37.5 |
Asia | EUR million | 55.5 | 60.8 | 55.5 | 60.8 | 60.8 |
Other | EUR million | 0.9 | 2.8 | 0.9 | 2.8 | 2.8 |
Revenue by segment | ||||||
Electronics | EUR million | 31.7 | 43.8 | 31.7 | 43.8 | 43.8 |
Development | EUR million | 22.5 | 24.5 | 22.5 | 24.5 | 24.5 |
Welding | EUR million | 17.7 | 27.7 | 17.7 | 27.7 | 27.7 |
Solar | EUR million | 24.3 | 44.1 | 24.3 | 44.1 | 44.1 |
Financial key figures as of 31 December 2020 | ||||||
EBIT | EUR million | 0.7 | 4.0 | 7.5 | 19.2 | 19.2 |
EBIT margin | % | 3.3 | 12.2 | 7.8 | 13.7 | 13.7 |
Consolidated net profit | EUR million | 5.3 | 2.2 | 5.3 | 13.1 | 13.1 |
Net margin | % | 1.9 | 6.8 | 5.5 | 9.4 | 9.4 |
ROCE (Return on Capital Employed) | % | 9.0 | 25.5 | 25.5 | ||
Cash and cash equivalents | EUR million | 20.1 | 31.3 | 31.3 | ||
Equity ratio | % | 76.4 | 71.0 | 71.0 | ||
Cash flow from operating activities | EUR million | 4.0 | 12.9 | 4.0 | 48.0 | 48.0 |
Investments in property, plants and equipment and intangible assets | EUR million | 9.5 | 1.5 | 9.5 | 5.8 | 5.8 |
Earnings per share, diluted | EUR | 0.02 | 0.09 | 0.22 | 0.54 | 0.54 |
Dividend per share | EUR | 0.1 | ||||
Orders on hand | EUR million | 38.3 | 32.3 | 32.3 | ||
Incoming orders | EUR million | 102.2 | 32.7 | 102.2 | 114.0 | 114.0 |
Employees | Number | 689 | 682 | 682 |
Revenue as of 30 September 2020 | Q3 2020 | Q3 2019 | 9 Months 2020 | 9 Months 2019 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | EUR million | 25.2 | 34.8 | 75.2 | 107.5 | 140.0 |
Revenue by region | ||||||
Germany | EUR million | 1.7 | 2.8 | 6.7 | 8.0 | 9.7 |
Other Europe | EUR million | 2.7 | 7.7 | 8.5 | 14.1 | 29.2 |
North America | EUR million | 6.2 | 13.2 | 14.5 | 31.6 | 37.5 |
Asia | EUR million | 14.5 | 9.8 | 45.0 | 51.2 | 60.8 |
Other | EUR million | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 2.6 | 2.8 |
Revenue by segment | ||||||
Electronics | EUR million | 8.6 | 8.7 | 24.0 | 29.1 | 43.8 |
Development | EUR million | 5.5 | 5.7 | 15.3 | 17.7 | 24.5 |
Welding | EUR million | 3.7 | 7.3 | 13.3 | 18.7 | 27.7 |
Solar | EUR million | 7.4 | 13.2 | 22.6 | 42.0 | 44.1 |
Financial key figures as of 30 September 2020 | ||||||
EBIT | EUR million | 4.0 | 5.2 | 6.8 | 15.3 | 19.2 |
EBIT margin | % | 15.9 | 14.9 | 9.1 | 14.2 | 13.7 |
Consolidated net profit | EUR million | 2.9 | 3.7 | 4.9 | 10.9 | 13.1 |
Net margin | % | 11.4 | 10.6 | 6.5 | 10.2 | 9.4 |
ROCE (Return on Capital Employed) | % | 17.2 | 17.2 | 25.5 | ||
Cash and cash equivalents | EUR million | 13.3 | 10.7 | 13.3 | 20.5 | 31.3 |
Equity ratio | % | 78.7 | 68.5 | 71.0 | ||
Cash flow from operating activities | EUR million | 2.0 | 12.9 | -4.9 | 32.9 | 48.0 |
Investments in property, plants and equipment and intangible assets | EUR million | 2.7 | 1.5 | 8.2 | 3.8 | 5.8 |
Earnings per share, diluted | EUR | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.45 | 0.54 |
Dividend per share | EUR | 0.1 | ||||
Orders on hand | EUR million | 22.4 | 32.1 | 32.3 | ||
Incoming orders | EUR million | 25.7 | 35.5 | 65.3 | 81.3 | 114.0 |
Employees | Number | 693 | 680 | 682 |
Revenue as of 30 June 2020 | Q2 2020 | Q2 2019 | 6 Months 2020 | 6 Months 2019 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | EUR million | 30.5 | 36.3 | 50.0 | 72.7 | 140.0 |
Revenue by region | ||||||
Germany | EUR million | 2.7 | 2.5 | 5.0 | 5.2 | 9.7 |
Other Europe | EUR million | 3.0 | 3.8 | 5.8 | 5.4 | 29.2 |
North America | EUR million | 3.6 | 14.4 | 8.3 | 18.4 | 37.5 |
Asia | EUR million | 21.1 | 15.0 | 30.5 | 41.3 | 60.8 |
Other | EUR million | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 2.8 |
Revenue by segment | ||||||
Electronics | EUR million | 9.1 | 9.5 | 15.4 | 20.5 | 43.8 |
Development | EUR million | 4.7 | 6.5 | 9.8 | 12.0 | 24.5 |
Welding | EUR million | 5.7 | 5.7 | 9.6 | 11.4 | 27.7 |
Solar | EUR million | 11.0 | 14.6 | 15.2 | 28.8 | 44.1 |
Financial key figures as of 30 June 2020 | ||||||
EBIT | EUR million | 5.2 | 4.0 | 2.8 | 10.1 | 19.2 |
EBIT margin | % | 17.1 | 11.0 | 5.7 | 13.9 | 13.7 |
Consolidated net profit | EUR million | 3.8 | 2.8 | 2.0 | 7.2 | 13.1 |
Net margin | % | 12.3 | 7.8 | 4.0 | 9.9 | 9.4 |
ROCE (Return on Capital Employed) | % | 13.5 | 15.8 | 25.5 | ||
Cash and cash equivalents | EUR million | 14.8 | 14.8 | 9.8 | 31.3 | |
Equity ratio | % | 75.1 | 70.2 | 71.0 | ||
Cash flow from operating activities | EUR million | -8.4 | 7.6 | -6.9 | 20.0 | 48.0 |
Investments in property, plants and equipment and intangible assets | EUR million | 1.9 | 1.4 | 5.5 | 2.3 | 5.8 |
Earnings per share, diluted | EUR | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.30 | 0.54 |
Dividend per share | EUR | 0.1 | ||||
Orders on hand | EUR million | 21.9 | 31.4 | 32.3 | ||
Incoming orders | EUR million | 17.9 | 24.3 | 39.6 | 45.8 | 114.0 |
Employees | Number | 683 | 674 | 682 |
Revenue as of 31 March 2020 | Q1 2020 | Q1 2019 | 3 Months 2020 | 3 Months 2019 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | EUR million | 19.5 | 36.4 | 19.5 | 36.4 | 140.0 |
Revenue by region | ||||||
Germany | EUR million | 2.3 | 2.9 | 2.3 | 2.9 | 9.7 |
Other Europe | EUR million | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 29.2 |
North America | EUR million | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 37.5 |
Asia | EUR million | 9.4 | 26.4 | 9.4 | 26.4 | 60.8 |
Other | EUR million | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2.8 |
Revenue by segment | ||||||
Electronics | EUR million | 6.3 | 11.0 | 6.3 | 11.0 | 43.8 |
Development | EUR million | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 24.5 |
Welding | EUR million | 3.9 | 5.8 | 3.9 | 5.8 | 27.7 |
Solar | EUR million | 4.2 | 14.1 | 4.2 | 14.1 | 44.1 |
Financial key figures as of 31 March 2020 | ||||||
EBIT | EUR million | -2.4 | 6.1 | -2.4 | 6.1 | 19.2 |
EBIT margin | % | -12.1 | 16.7 | -12.1 | 16.7 | 13.7 |
Consolidated net profit | EUR million | -1.8 | 4.4 | -1.8 | 4.4 | 13.1 |
Net margin | % | -9.1 | 12.1 | -9.1 | 12.1 | 9.0 |
ROCE (Return on Capital Employed) | % | -2.8 | 6.4 | 25.5 | ||
Cash and cash equivalents | EUR million | 20.3 | 20.3 | 14.4 | 31.3 | |
Equity ratio | % | 70.1 | 61.6 | 71.0 | ||
Cash flow from operating activities | EUR million | -8.4 | -8.4 | 12.4 | 48.0 | |
Investments in property, plants and equipment and intangible assets | EUR million | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 5.8 | |
Earnings per share, diluted | EUR | -0.07 | 0.18 | -0.07 | 0.18 | 0.54 |
Dividend per share | EUR | |||||
Orders on hand | EUR million | 34.5 | 43.4 | 32.3 | ||
Incoming orders | EUR million | 21.2 | 21.6 | 21.2 | 21.6 | 114.0 |
Employees | Number | 682 | 662 | 682 |
Revenue as of 31 December 2019 | Q4 2019 | Q4 2018 | 12 Months 2019 | 12 Months 2018 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | EUR million | 32.5 | 32.2 | 140.0 | 120.0 | 120.0 |
Revenue by region | ||||||
Germany | EUR million | 1.7 | 2.5 | 9.7 | 12.8 | 12.8 |
Other Europe | EUR million | 15.1 | 22.5 | 29.2 | 31.9 | 31.9 |
North America | EUR million | 5.1 | 8.8 | 37.5 | 24.7 | 24.7 |
Asia | EUR million | 9.6 | -2.2 | 60.8 | 49.1 | 49.1 |
Other | EUR million | 0.2 | 0.7 | 2.8 | 1.5 | 1.5 |
Revenue by segment | ||||||
Electronics | EUR million | 14.7 | 12.6 | 43.8 | 34.6 | 34.6 |
Development | EUR million | 6.8 | 6.2 | 24.5 | 24.2 | 24.2 |
Welding | EUR million | 9.0 | 7.0 | 27.7 | 22.2 | 22.2 |
Solar | EUR million | 2.1 | 6.4 | 44.1 | 38.9 | 38.9 |
Financial key figures as of 31 December 2019 | ||||||
EBIT | EUR million | 4.0 | 1.8 | 19.2 | 6.8 | 6.8 |
EBIT margin | % | 12.2 | 5.7 | 13.7 | 5.7 | 5.7 |
Consolidated net profit | EUR million | 2.2 | 4.2 | 13.1 | 8.0 | 8.0 |
net margin | % | 9.3 | 13.1 | 9.0 | 6.7 | 6.7 |
ROCE (Return on Capital Employed) | % | 25.5 | 7.0 | 7.0 | ||
Cash and cash equivalents | EUR million | 31.7 | 3.7 | 31.3 | 3.7 | 3.7 |
Equity ratio | % | 71.0 | 60.4 | 60.4 | ||
Cash flow from operating activities | EUR million | 12.9 | -0.4 | 48.0 | 11.5 | 11.5 |
Investments in property, plants and equipment and intangible assets | EUR million | 1.5 | 1.7 | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
Earnings per share, diluted | EUR | 0.09 | 0.17 | 0.54 | 0.34 | 0.34 |
Dividend per share | EUR | |||||
Orders on hand | EUR million | 32.3 | 58.4 | 58.4 | ||
Incoming orders | EUR million | 32.7 | 36.8 | 114.0 | 139.8 | 139.8 |
Employees | Number | 682 | 655 | 655 |
Revenue as of 30 September 2019 | Q3 2019 | Q3 2018 | 9 Months 2019 | 9 Months 2018 | 2018 | |
